El campió de la segona edició del torneig Papa ‘s CUP que es va celebrar ahir al Joan Baptista Milà va ser el CD Marianao Poblet, que va guanyar a la tanda de penals al CF Ciutat Cooperativa, en una final molt igualada de dues parts de 20 m. cadascuna.
Els cinc equips participants van jugar al matí la lligueta classificatòria i per la tarda les semifinals, partit de consolació i final.
El nostre objetiu era la recaptació de joguines per als nens de famílies més desfavorides de Sant Boi, dins dels programes socials de l’Ajuntament de Sant Boi Llobregat, i per això, volem donar les gràcies a tots els participants i públic que van recolzar aquest torneig.
Podeu veure les imatges aquí: http://on.fb.me/1NZ7HiA
I el vídeo de l’emocionant tanda de penals: http://on.fb.me/1R6Esya
Lligueta matí
LOCAL | RESULTAT | VISITANT | |||||||
9:00-9:30 | FC SANTBOIA | 2 | 2 | FC CASABLANCA | |||||
9:35-10:05 | UD MARIANAO POBLET | 1 | 2 | CF CIUDAD COOPERATIVA | |||||
10:10-10:40 | FC CASABLANCA | 0 | 4 | FC VINYETS MOLI-VELL | |||||
10:45-11:15 | FC SANTBOIÀ | 0 | 1 | UD MARIANAO POBLET | |||||
11:20-11:50 | CF CIUDAD COOPERATIVA | 1 | 1 | FC VINYETS MOLI-VELL | |||||
11:55-12:25 | FC CASABLANCA | 0 | 4 | UD MARIANAO POBLET | |||||
12:30-13:00 | FC SANTBOIÀ | 1 | 1 | CF CIUDAD COOPERATIVA | |||||
13:05-13:35 | UD MARIANAO POBLET | 2 | 0 | CF VINYETS MOLI-VELL | |||||
13:40-14:10 | FC CASABLANCA | 2 | 0 | CF CIUDAD COOPERATIVA | |||||
14:15-14:45 | FC SANTBOIÀ | 2 | 0 | CF VINYETS MOLI-VELL |
Classificació lligueta
EQUIP | PJ | PG | PP | PE | PTS | GF | GC | DIF GOLS | |
FC SANTBOIÀ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
FC CASABLANCA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
UD MARIANAO P. | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | ||
CF COOPERATIVA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 | |
CF VINYETS M. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Fase final tarda
17:00-17:30 | FC SANTBOIÀ | 1 | 2 | CF COOPERATIVA | |||||
17:35-18:05 | UD MARIANAO POBLET | 1 | 0 | CF VINYETS MOLI-VELL | |||||
18:10-18:40 | FC SANTBOIÀ | 1 | 6 | CF VINYETS MOLI-VELL | |||||
18:50-19:35 | CF COOPERATIVA | 0 | 0 |
UD MARIANAO POBLET Guanyador per penals |
Premis
TROFEU | GUANYADOR | ENTREGA |
DETALL ÀRBITRES | Mª ANTONIA BARRAGAN | |
PORTER MENYS GOLEJAT | ADOLFO I PACO (marianao) | JUAN CAMILO VAZQUEZ |
PITXITXI DEL TORNEIG | DAVID SANCHEZ (vinyets) | JUAN CAMILO VAZQUEZ |
MILLOR JUGADOR DEL TORNEIG | ANGEL CARABELLA (santboià) | JUAN CAMILO VAZQUEZ |
5ª CLASSIFICAT | FC CASABLANCA | JUAN CAMILO VAZQUEZ |
4 CLASSIFICAT | FC SANTBOIÀ | JOSE VICO, PRESI MARIANAO |
3 CLASSIFICAT | VINYETS MOLI-VELL | LUIS DIRECTIU COOPE |
SUBCAMPIÓ | COOPERATIVA | CONRAD ZARAGOZA |
CAMPIÓ | MARIANAO POBLET | Mª ANTONIA BARRAGAN |
